| Характеристики | SS1406 | SS1506Ace |
| Макс. грузоподъемность (кг) | 14,000 | 15,000 |
| Макс. рабочая высота (м) | 18.3(21.7) | 22.3(25.4) |
| Макс. рабочий радиус (м) | 16.6(19.6) | 19.4(22.5) |
| Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | Гекса/6 |
| Скорость лебедки (м/мин) | 14/4 continuous | 14/4 continuous |
| Скорость колебаний стрелы (град/сек) | 78/12.5 | 80/16 |
| Угол поворота (град) | 360 Swirl | 360 Swirl |
| Скорость поворота (об/мин) | 2.5 | 2.5 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг/м) | 6,000/2.0 3,500/4.0 2,000/6.5 1,300/9.0 950/11.4 750/13.9 500/16.3 |
7,000/2.0 3,750/4.7 2,000/7.6 1,150/10.5 800/13.5 530/16.5 370/19.4 |
| Шасси для монтажа | Более 4.5 т | Более 5 т |
| Стандартное оборудование для безопасности | Load indicator,Hydraulic Safety value,Counter Balance Value, Pilot Check Value, Hook Safety Latch, Horn, Level gauge, Automatic Swing Lock | |
| Опции | Extra Winch (1.5t, 2t), 1 Stage Extra Boom(3.2m), Radio Remote Controller, Oil Cooler | |
| Характеристики | SS1916 | SS1926 | SS1936 |
| Макс. грузоподъемность (кг) | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| Макс. рабочая высота (м) | 22.7 (25.8) | 22.7 (25.8) | 22.7 (25.8) |
| Макс. рабочий радиус (м) | 19.8 (23.0) | 19.8 (23.0) | 19.8 (23.0) |
| Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | Гекса/6 | Гекса/6 |
| Скорость лебедки (м/мин) | 18/4 continuous | 15/4 continuous | 15/4 continuous |
| Скорость колебаний стрелы (град/сек) | 80/17 | 80/17 | -17~80/20 |
| Угол поворота (град) | 360 Swirl | 360 Swirl | 360 Swirl |
| Скорость поворота (об/мин) | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг/м) | 7,000/2.7 3,800/4.7 2,050/7.7 1,200/10.7 800/13.7 550/16.8 370/19.8 |
7,000/2.7 3,900/4.7 2,100/7.7 1,250/10.7 850/13.7 600/16.8 400/19.8 |
7,000/2.7 2,100/7.7 1,250/10.7 400/19.8 |
| Шасси для монтажа | Более 5 т | Более 5 т | Более 5 т |
| Стандартное оборудование для безопасности | Load indicator, Hydraulic Safety value, Counter Balance Value, Pilot Check Value, Hook Safety Latch, Horn, Level gauge, Automatic Swing Lock, Boom Swing Lock | ||
| Опции | Extra Winch (1.5t, 2t), 1 Stage Extra Boom (3.2m), Radio Remote Controller, Oil Cooler | ||
| Front 2 Stage Outrigger | |||
Категория |
Описание | Единица измерения | Показатель |
| Рабочие характеристики | Максимальный грузовой момент | тон*м | 27 |
| Максимальная рабочая высота | м | 23,2(27,1)) | |
| Максимальный рабочий радиус | м | 20,2(24,2) | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг/м | 10,000/3,0 | |
| 5,500/5,4 | |||
| 2,900/9,1 | |||
| 1,700/12,8 | |||
| 1,250/16,5 | |||
| 950/20,2 | |||
| - | |||
| Масляный насос | Расчетная подача масла | л/мин | 80 |
| Давление масла | кг см2 | 210 | |
| Объем масляного бака | л | 120 | |
| Грузовые стрелы и тросы | Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | |
| Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 14,8/35 | |
| Скорость колебаний стрелы | град/сек | 78/18 | |
| Стальной трос | 10x100m | ||
| Скорость лебедки | м/мин | 15,04 layer | |
| Угол поворота | град | 360 Swirl | |
| Скорость поворота | об/мин | 2,5 | |
| Аутриггеры | Ширина вылета (размах) аутриггеров | передние | 6,2 |
| Тип аутриггеров | задние | 5,4 | |
| передние | Авто гидравлические | ||
| задние | Авто гидравлические | ||
| Грузовик | Шасси для монтажа | Грузоподъемность | более 5 т |
| Опции | Дополнительная стрела | + | |
| Дополнительная лебедка | + | ||
| Устройство дистанционного управления | + | ||
| Масляный радиатор | + | ||
| Двухступенчатый аутриггер | - | ||
| Сиденье оператора | + | ||
| Средний аутриггер | - |
E-mail: