| UR-V290 серия | UR-V296 | UR-V295 | UR-V294 | UR-V293 |
| Максимальная грузоподъёмность |
3.030кг на 1.5м | 3.030кг на 1.5м | 3.030кг на 1.6м | 3.030кг на 1.6м |
| Максимальная высота крюка над землёй |
13.6м | 11.7м | 9.8м | 7.6м |
| Рабочий радиус | Мин. 0.78м Макс. 12.63 |
Мин. 0.75м Макс. 10.63 |
Мин. 0.75м Макс. 8.83 |
Мин. 0.66м Макс. 6.43 |
| Выдвижение стрелы | Мин. 3.25м Макс. 12.80 |
Мин. 3.15м Макс. 10.80 |
Мин. 3.17м Макс. 8.90 |
Мин. 2.79м Макс. 6.60 |
| Количество секций | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Угол подъёма стрелы (градусы) | 1-76 | |||
| Угол поворота колонны (градусы) | 360 без ограничения | |||
| Модель крана | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UR-V296 | 3.439 | Min. 3.250 ~ Mid. 5.180 ~ 7.100 ~ 9.000 ~ 10.900 ~ Max. 12.800 | 1.963 | 2.043 |
| UR-V295 | 3.339 | Min. 3.150 ~ Mid. 5.080 ~ 7.000 ~ 8.900 ~ Max. 10.800 | 1.917 | 1.910 |
| UR-V294 | 3.359 | Min. 3.170 ~ Mid. 5.100 ~ 7.000 ~ Max. 8.900 | 1.856 | 1.849 |
| UR-V293 | 3.979 | Min. 2.979 ~ Mid. 4.720 ~ Max. 6.600 | 1.859 | 1.851 |
E-mail: