| UR-V340 серия | UR-V346 | UR-V345 | UR-V344 | UR-V342 | |
| Максимальная грузоподъёмность |
3.030кг на 2.40м | 3.030кг на 2.40м | 3.030кг на 2.60м | 3.030кг на 2.70м | 3.030кг на 2.70м |
| Максимальная высота крюка над землёй |
15.9м | 13.7м | 11.4м | 9.2м | 7.0м |
| Рабочий радиус | Мин. 0.73м Макс. 14.42 |
Мин. 0.71м Макс. 12.11 |
Мин. 0.67м Макс. 9.81 |
Мин. 0.65м Макс. 7.51 |
Мин. 0.65м Макс. 5.32 |
| Выдвижение стрелы | Мин. 3.63м Макс. 14.61 |
Мин. 3.54м Макс. 12.30 |
Мин. 3.41м Макс. 10.00 |
Мин. 3.31м Макс. 7.70 |
Мин. 3.27м Макс. 5.51 |
| Количество секций | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Угол подъёма стрелы (градусы) | 1-78 | ||||
| Угол поворота колонны (градусы) | 360 без ограничения | ||||
| Модель крана | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UR-V346 | 3.814 | Min. 3.630 ~ Mid. 5.850 ~ 8.040 ~ 10.230 ~ 12.420 ~ Max. 14.610 | 2.114 | 2.212 |
| UR-V345 | 3.724 | Min. 3.540 ~ Mid. 6.780 ~ 8.980 ~ 10.140 ~ Max. 12.300 | 2.136 | 2.134 |
| UR-V344 | 3.594 | Min. 3.410 ~ Mid. 5.650 ~ 7.825 ~ Max. 10.000 | 2.095 | 2.095 |
| UR-V343 | 3.494 | Min. 3.310 ~ Mid. 5.550 ~ Max. 7.700 | 2.092 | 2.095 |
| UR-V342 | 3.454 | Min. 3.310 ~ Mid. 5.550 ~ Max. 7.700 | 2.092 | 2.095 |
E-mail: