| UR-V500-1 серия | UR-V506-1 | UR-V505-1 | UR-V504-1 | UR-V503-1 |
| Максимальная грузоподъёмность |
4.050кг на 2.50м | 4.050кг на 2.55м | 4.050кг на 2.65м | 4.050кг на 2.65м |
| Максимальная высота крюка над землёй |
17.3м | 15.1м | 12.7м | 10.2м |
| Рабочий радиус | Мин. 0.73м Макс. 15.47 |
Мин. 0.70м Макс. 13.12 |
Мин. 0.67м Макс. 10.60 |
Мин. 0.66м Макс. 8.10 |
| Выдвижение стрелы | Мин. 3.93м Макс. 15.71 |
Мин. 3.75м Макс. 13.35 |
Мин. 3.57м Макс. 10.84 |
Мин. 3.51м Макс. 8.34 |
| Количество секций | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Угол подъёма стрелы (градусы) | 1-78 | |||
| Угол поворота колонны (градусы) | 360 без ограничения | |||
| Модель крана | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UR-V506-1 | 4.139 | Min. 3.930 ~ Mid. 6.330 ~ 8.720 ~ 11.050 ~ 13.380 ~ Max. 15.710 | 2.396 | 2.535 |
| UR-V505-1 | 3.959 | Min. 3.750 ~ Mid. 6.150 ~ 8.550 ~ 10.950 ~ Max. 13.350 | 2.359 | 2.363 |
| UR-V504-1 | 3.779 | Min. 3.570 ~ Mid. 6.000 ~ 8.420 ~ Max. 10.840 | 2.312 | 2.319 |
| UR-V503-1 | 3.720 | Min. 3.510 ~ Mid. 5.940 ~ Max. 8.340 | 2.312 | 2.319 |
E-mail: